QUẠT HƯỚNG TRỤC HCF/No/B
HCF/No/B được thiết kế đặc biệt ,kết cấu cánh 6 nan bản rộng với góc nghiêng hợp lý nhằm khai thác tối đa hiệu suất của quạt(áp suất và lưu lượng lớn) Sử dung trong môi trường nối ống, thông gió hút khí thải tầng hầm…
0915157245
Quạt thông gió, quạt hút, quat treo tường, quat đứng, quat sàn, điều hoà không khí
Quạt thông gió, quạt hút, quat treo tường, quat đứng, quat sàn, điều hoà không khí
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Giá: Liên hệ
(Chưa bao gồm VAT)QUẠT HƯỚNG TRỤC HCF/No/B
HCF/No/B được thiết kế đặc biệt ,kết cấu cánh 6 nan bản rộng với góc nghiêng hợp lý nhằm khai thác tối đa hiệu suất của quạt(áp suất và lưu lượng lớn) Sử dung trong môi trường nối ống, thông gió hút khí thải tầng hầm…
Chính sách đổi trả sản phẩm trong vòng 07 ngày
Giao hàng tận nơi, vận chuyển toàn quốc
Thanh toán linh hoạt
QUẠT HƯỚNG TRỤC HCF/No/B
HCF/No/B được thiết kế đặc biệt ,kết cấu cánh 6 nan bản rộng với góc nghiêng hợp lý nhằm khai thác tối đa hiệu suất của quạt(áp suất và lưu lượng lớn) Sử dung trong môi trường nối ống, thông gió hút khí thải tầng hầm…
model | Phi Cánh(mm) | công suất (Kw) | tốc độ (V/P) |
điện áp(V) | lưu lượng (m3/h) | áp suất
(Pa) |
HCF4.0B | 400 | 0.55 | 1000 | 220-380 | 1800-3600 | 160-100 |
400 | 0.75 | 1500 | 220-380 | 3000-4800 | 360-240 | |
HCF4.5B | 450 | 0.55 | 1000 | 220-380 | 2400-4500 | 230-180 |
450 | 1.1 | 1500 | 220-380 | 4000-6500 | 400-310 | |
HCF5.0B | 500 | 0.75 | 1000 | 220-380 | 3000-6000 | 250-180 |
500 | 2.2 | 1500 | 220-380 | 5500-8900 | 540-420 | |
550 | 0.75 | 1000 | 220-380 | 3200-6100 | 220-170 | |
HCF5.5B | 550 | 1.1 | 1000 | 220-380 | 4500-8000 | 300-200 |
550 | 3.0 | 1500 | 380 | 8000-12000 | 850-500 | |
HCF6.0B | 600 | 1.1 | 1000 | 220-380 | 4500-8000 | 200-130 |
600 | 1.5 | 1000 | 220-380 | 6000-11000 | 380-230 | |
HCF6.0B | 600 | 5.5 | 1500 | 380 | 9500-15800 | 570-280 |
700 | 1.5 | 1000 | 220-380 | 7500-12500 | 270-200 | |
HCF7.0B | 700 | 3.0 | 1000 | 380 | 9500-16500 | 480-350 |
700 | 11 | 1500 | 380 | 15000-25000 | 1100-800 | |
800 | 2.2 | 1000 | 220-380 | 11000-19000 | 380-250 | |
HCF8.0B | 800 | 5.5 | 1000 | 380 | 15000-24500 | 650-460 |
800 | 18.5 | 1500 | 380 | 22000-36500 | 1500-1100 |
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn
Chưa có đánh giá nào.